Linha de Vedação
Mangueiras
Terminais e Capas Para
Mangueiras
Código | Descrição | Modelo | Tipo | Aplicação | Composto | Interno | Externo | Altura 1 | Altura 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222400338 | Raspador | MRW | Hidraulica | Haste | 95 AU 9250 | 31,75 | 44,45 | 7,95 | - |
1222400342 | Raspador | MRW | Hidraulica | Haste | 95 AU 9250 | 44,45 | 61,9 | 9,53 | - |
1222400347 | Raspador | MRW | Hidraulica | Haste | 95 AU 9250 | 50,8 | 63,5 | 7,95 | - |
1222400343 | Raspador | MRW | Hidraulica | Haste | 95 AU 9250 | 50,8 | 68,25 | 9,53 | - |
1222400344 | Raspador | MRW | Hidraulica | Haste | 95 AU 9250 | 63,5 | 76,2 | 7,95 | - |
1222400372 | Raspador | MRW | Hidraulica | Haste | 95 AU 9250 | 76,2 | 101,6 | 12,7 | - |
1222400373 | Raspador | MRW | Hidraulica | Haste | 95 AU 9250 | 88,9 | 114,3 | 12,7 | - |
Joinville • Santa Catarina
Dona Francisca nº 5866
Bairro: Distrito Industrial • CEP 89219-530
Fone: (47) 3026-1929 • Fax: (47) 3032-6104
vendas@hidramave.com.br